Domeny należące do krajów należące do Europy
Do grupy domen Europejskie należą domeny z rozszerzeniami:
Rozszerzenie | Rejestracja | Odnowienie | Transfer | Cesja |
---|---|---|---|---|
.eu | 8.00 9.84 zł | 30.00 36.90 zł | 17.00 20.91 zł +1 rok w cenie | 0.00 0.00 zł |
.pl | 9.00 11.07 zł | 60.00 73.80 zł | 0.00 0.00 zł | 0.00 0.00 zł |
.uk | 45.00 55.35 zł | 48.00 59.04 zł | 0.00 0.00 zł | 0.00 0.00 zł |
.de | 50.00 61.50 zł | 60.00 73.80 zł | 60.00 73.80 zł +1 rok w cenie | 0.00 0.00 zł |
.it | 55.00 67.65 zł | 60.00 73.80 zł | 60.00 73.80 zł +1 rok w cenie | 0.00 0.00 zł |
.nl | 45.00 55.35 zł | 50.00 61.50 zł | 50.00 61.50 zł +1 rok w cenie | 60.00 73.80 zł |
.co.uk | 40.00 49.20 zł | 44.00 54.12 zł | 0.00 0.00 zł | 0.00 0.00 zł |
.fr | 55.00 67.65 zł | 70.00 86.10 zł | 60.00 73.80 zł +1 rok w cenie | 0.00 0.00 zł |
.es | 55.00 67.65 zł | 58.00 71.34 zł | 39.00 47.97 zł | 210.00 258.30 zł |
.ch | 109.00 134.07 zł | 109.00 134.07 zł | 0.00 0.00 zł | 110.00 135.30 zł |
.at | 60.00 73.80 zł | 60.00 73.80 zł | 0.00 0.00 zł | 0.00 0.00 zł |
.be | 45.00 55.35 zł | 50.00 61.50 zł | 50.00 61.50 zł +1 rok w cenie | 60.00 73.80 zł |
.co.it | 69.00 84.87 zł | 69.00 84.87 zł | 69.00 84.87 zł +1 rok w cenie | 0.00 0.00 zł |
.co.nl | 59.00 72.57 zł | 59.00 72.57 zł | 59.00 72.57 zł +1 rok w cenie | 60.00 73.80 zł |
.co.no | 159.00 195.57 zł | 159.00 195.57 zł | 0.00 0.00 zł | 0.00 0.00 zł |
.com.de | 69.00 84.87 zł | 69.00 84.87 zł | 69.00 84.87 zł +1 rok w cenie | 0.00 0.00 zł |
.com.es | 50.00 61.50 zł | 55.00 67.65 zł | 49.00 60.27 zł +1 rok w cenie | 210.00 258.30 zł |
.com.gr | 109.00 134.07 zł | 109.00 134.07 zł | 0.00 0.00 zł | 210.00 258.30 zł |
.com.lv | 109.00 134.07 zł | 109.00 134.07 zł | 0.00 0.00 zł | 60.00 73.80 zł |
.com.pt | 109.00 134.07 zł | 109.00 134.07 zł | 49.00 60.27 zł | 190.00 233.70 zł |
.com.ro | 109.00 134.07 zł | 109.00 134.07 zł | 0.00 0.00 zł | 210.00 258.30 zł |
.com.se | 109.00 134.07 zł | 109.00 134.07 zł | 109.00 134.07 zł +1 rok w cenie | 0.00 0.00 zł |
.dk | 90.00 110.70 zł | 95.00 116.85 zł | 0.00 0.00 zł | 110.00 135.30 zł |
.fi | 309.00 380.07 zł | 309.00 380.07 zł | 0.00 0.00 zł | 110.00 135.30 zł |
.gr | 100.00 123.00 zł | 100.00 123.00 zł | 0.00 0.00 zł | 210.00 258.30 zł |
.li | 109.00 134.07 zł | 109.00 134.07 zł | 0.00 0.00 zł | 110.00 135.30 zł |
.lt | 90.00 110.70 zł | 95.00 116.85 zł | 0.00 0.00 zł | 110.00 135.30 zł |
.lu | 105.00 129.15 zł | 105.00 129.15 zł | 105.00 129.15 zł +1 rok w cenie | 110.00 135.30 zł |
.lv | 95.00 116.85 zł | 95.00 116.85 zł | 0.00 0.00 zł | 60.00 73.80 zł |
.me | 40.00 49.20 zł | 85.00 104.55 zł | 85.00 104.55 zł +1 rok w cenie | 0.00 0.00 zł |
.me.uk | 40.00 49.20 zł | 44.00 54.12 zł | 0.00 0.00 zł | 0.00 0.00 zł |
.org.es | 50.00 61.50 zł | 55.00 67.65 zł | 49.00 60.27 zł +1 rok w cenie | 210.00 258.30 zł |
.org.uk | 40.00 49.20 zł | 44.00 54.12 zł | 0.00 0.00 zł | 0.00 0.00 zł |
.pt | 95.00 116.85 zł | 98.00 120.54 zł | 39.00 47.97 zł | 190.00 233.70 zł |
.ro | 150.00 184.50 zł | 180.00 221.40 zł | 0.00 0.00 zł | 210.00 258.30 zł |
.se | 90.00 110.70 zł | 95.00 116.85 zł | 0.00 0.00 zł | 110.00 135.30 zł |
.si | 150.00 184.50 zł | 150.00 184.50 zł | 0.00 0.00 zł | 0.00 0.00 zł |
.uk.com | 189.00 232.47 zł | 189.00 232.47 zł | 189.00 232.47 zł +1 rok w cenie | 0.00 0.00 zł |
Domeny z całego świata w jednym miejscu - w naszej ofercie znajdziesz ponad 300 rozszerzeń domen.
Pamiętaj, że co roku trzeba odnawiać domeny, u nas zapłacisz nawet 50% mniej niż u konkurencji, sprawdź!
Masz już fajną nazwę? U nas dopasujesz wolną domenę. Sprawdź nasze kategorie w wyszukiwarce.
Panel Administracyjny umożliwiający konfigurację rekordów DNS.